合同包1(臨床醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州廣電國際商貿有限公司 | 廣州市天河區黃埔大道西平云路163號廣電科技大廈10層 | 單價:595,000.00元 |
合同包2(醫技設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
佛山通用醫藥有限公司 | 張槎街道五峰二路工業區1號 | 單價:594,575.00元 |
合同包1(臨床醫療設備):
貨物類(廣州廣電國際商貿有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
1-1 | 病房護理及醫院設備 | 醫用事件相關電位儀 | 博???/span> | NSM2 | 1.00(套) | 595,000.00 |
合同包2(醫技設備):
貨物類(佛山通用醫藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
2-1 | 病房護理及醫院設備 | 多普勒彩色超聲診斷儀(便攜) | GE | Versana Active | 1.00(臺) | 348,500.00 |
2-2 | 病房護理及醫院設備 | 內熱式針灸治療儀 | 佳科 | KF型 | 1.00(臺) | 71,620.00 |
2-3 | 病房護理及醫院設備 | 除顫起博監護儀 | 邁瑞 | BeneHeart D30 | 4.00(臺) | 58,950.00 |
2-4 | 病房護理及醫院設備 | 心電圖機 | 上海光電 | ECG-3350 | 2.00(臺) | 47,800.00 |
2-5 | 病房護理及醫院設備 | 全自動體外除顫器(AED) | 邁瑞 | BeneHeart C2 | 2.00(臺) | 29,450.00 |
2-6 | 病房護理及醫院設備 | 等離子空氣凈化消毒機1 | 老肯 | LK-Y-100A-D | 2.00(臺) | 7,475.00 |
2-7 | 病房護理及醫院設備 | 等離子空氣凈化消毒機2 | 老肯 | LK-B-100A-D | 1.00(臺) | 6,570.00 |
2-8 | 病房護理及醫院設備 | 兒童病床 | 凱泰科 | K112 | 4.00(張) | 5,460.00 |
2-9 | 病房護理及醫院設備 | 過床器 | 達通 | DT-FA008 | 1.00(個) | 4,200.00 |
2-10 | 病房護理及醫院設備 | 電動吸引器 | 斯曼峰 | JX820D-1 | 3.00(臺) | 3,800.00 |
2-11 | 病房護理及醫院設備 | 手動病床 | 凱泰科 | B400-58 | 5.00(張) | 3,400.00 |
2-12 | 病房護理及醫院設備 | 負壓吸引器 | 斯曼峰 | YX930D | 5.00(臺) | 3,250.00 |
2-13 | 病房護理及醫院設備 | 麻醉咽喉鏡 | 駝人 | 大號、中號、小號 | 2.00(臺) | 3,000.00 |
2-14 | 病房護理及醫院設備 | 護理治療車 | 金希統 | XT-201K | 2.00(張) | 1,100.00 |
王漢平、鐘海秋、張智喜、黃艷玲、王連偉(采購人代表)
代理服務收費標準 | 本項目的招標代理服務費收費標準以各采購包采購預算金額為計算基數參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發改委頒布的(發改辦價格【2003】857號)標準下浮20%收取。招標代理服務費由各采購包中標(成交)供應商在領取《中標通知書》前一次性向采購代理機構交納。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 臨床醫療設備 | 0.72 | 中標(成交)供應商 |
2 | 醫技設備 | 1.1091 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(臨床醫療設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州廣電國際商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 20.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
山東白蘭香信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 0.00 | 29.75 | 63.15 | 2 | 2 |
廣東省新藥特藥有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 0.00 | 29.75 | 61.75 | 3 | |
廣州市健駿科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 0.00 | 29.81 | 60.21 | 4 | |
廣州利瑋微創醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 0.00 | 29.97 | 58.37 | 5 |
合同包2(醫技設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
佛山通用醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 20.00 | 29.96 | 91.56 | 1 | 1 |
廣州安鐸貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 0.00 | 30.00 | 65.80 | 2 | 2 |
廣東博雅醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 0.00 | 29.80 | 64.00 | 3 | |
廣東省新藥特藥有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 0.00 | 29.71 | 63.11 | 4 |
名 稱:廣東省工傷康復中心
地 址:廣州白云區啟德路68號
聯系方式:020-66600006
名 稱:國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司
地 址:廣州市天河區廣州大道北520號中創盈科大廈12樓1202室
聯系方式:020-38813784、020-38814714
項目聯系人:俞小姐、伍先生
電 話:020-38813784、020-38814714
國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司
2024年11月22日
相關附件:
廣東省工傷康復中心工傷醫療康復診療水平提升(日??祻歪t療設備一批更新)(第二批)報價明細附件.zip